24534 ورقة الألمنيوم
سبيكة ساساهي الشركة الرائدة ومصدر 24534 ورقة الألمنيوم.مورد صفائح الألمنيوم ASTM B209 24534 من 0.5 مم إلى 5 مم سمك 1000 مم × 1000 مم إلى 2500 مم × 1250 مم تم تصنيع درجات الحرارة وفقًا للمعايير الدولية ASTM B209 وASTM-B-209 وEN573 وEN485، تحقق24534 سعر صفائح الألمنيوم.العرض العام لصفائح الألومنيوم 24534 H16 هو 1000 مم، 1250 مم و1500 مم، في حين أن الأطوال الشائعة هي 2000 مم، 2500 مم و3000 مم على التوالي.تاجر جملة لصفائح الألمنيوم 24534 H14 المقدمة من سبائك Sasa، الصين.مخزن 24534 ورقة الألومنيوم، H32 24534 ورقة الجص الألومنيوم، H38 التجارية 24534 ورقة الألومنيوم، ASME SB209 24534 ورقة الألومنيوم منقوشة،24534 لوح ألومنيوم منقوش، 24534 لوح الألمنيوم المبثوق، 24534 لوح الألمنيوم و 24534 لوح الألمنيوم في الصين.
الأبعاد القياسية لصفائح الألمنيوم 24534
الأبعاد القياسية (axb) لصفائح الألومنيوم 24534
الألومنيوم 24534 ورقة حتى 9.9 ملم
2.000 × 1.000 مم
2.500 × 1.250 ملم
3.000 × 1.500 مم
ورقة ألومنيوم كبيرة الحجم 24534
4.000 × 2.000 مم
6.000 × 2.500 ملم
8.000 × 2.500 ملم
معلومات أبعاد 24534:
سبيكة | أستم B209 1050، 1060، 1100، 1235، 3003، 3004، 3105، 5052، 5754، 6061، 8011 |
الألومنيوم 24534 ورقة المزاج | يا، H12، H14، H16، H18، H22، H24، H26، H32، H112 |
الألومنيوم 24534 سمك الورقة | 0.5 مم - 150 مم |
عرض ورقة الألومنيوم 24534 | 500-2000 ملم |
ألومنيوم 24534 طول الورقة | لمتطلبات العملاء |
طلاء صفائح الألمنيوم 24534 | طلاء البوليستر والفلوروكربون والبولي يوريثين والإيبوكسي |
24534 طلاء صفائح الألمنيوم | بفدف، البوليستر (بي) |
سطح | مشرق، مصقول، خط الشعر، فرشاة، انفجار الرمل، متقلب، تنقش، النقش، الخ. |
لمعان | تلبية متطلبات العملاء |
سمك الطلاء الكلي | طلاء PVDF: أكثر من 25 ميكرون؛طلاء البوليستر: أكثر من 18 ميكرون |
صلابة الطلاء | (صلابة قلم الرصاص) أكثر من 2H |
طلاء لاصق | لا يقل عن الصف الأول |
مقاومة التأثير | لا يوجد تشقق أو تقشير (50 كجم/سم، ASTMD-2794: 1993) |
المرونة (T- بيند) | 2T |
مقاومة مجاهدي خلق | أكثر من 10 |
أحجام مخزون صفائح الألمنيوم 24534 المتوفرة | 1 قدم × 1 قدم، 1 قدم × 2 قدم، 1 قدم × 4 قدم، 2 قدم × 2 قدم، 2 قدم × 4 قدم، 4 قدم × 4 قدم، 4 قدم × 8 قدم، 4 قدم × 10 قدم أو قطع حسب الحجم أو الشكل المخصص. |
الألومنيوم 24534 ورقة وقت التسليم | 30-60 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة |
تفاصيل التعبئة والتغليف ورقة الألومنيوم 24534 | حزمة التصدير القياسية يبلغ وزن البليت الواحد حوالي 2-3 طن. سيورتان فولاذيتان في العرض وثلاثة في العرض. يمكن لحاوية واحدة 20GP تحميل حوالي 18-20 طنًا من صفائح الألومنيوم 24534. يمكن لحاوية واحدة 40GP تحميل حوالي 24 طنًا من صفائح الألمنيوم 24534 |
ASTM B209 سبيكة 24534 التغليف الخارجي | معيار التصدير، لوح خشبي |
الجانب السفلي من لوح الألمنيوم 24534 مطلي بمادة البوليستر الواقية بسمك أكثر من 6 ميكرون | |
تصدير الى | سنغافورة، إندونيسيا، أوكرانيا، كوريا، تايلاند، فيتنام، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إسبانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، إيران، الصين، الكويت، دبي، عمان، الكويت، بيرو، المكسيك، العراق، روسيا، ماليزيا، إلخ. |
24534 عرض منتجات صفائح الألمنيوم:
24534 مجموعة منتجات صفائح الألمنيوم | ||||
---|---|---|---|---|
رقم السبائك | سماكة (مم) | عرض (مم) | طول (مم) | حِدّة |
A1050، A1060، A1070، A1100 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | يا، H12، H22، H14، H16، H18، H24، H26 |
A3003، A3105، A3004 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | يا، ح14، ح18، ح24 |
A5052، A5005، A5083، A5086، A5754 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | يا، H18، H24، H32، H34، H111، H112 |
A6061، A6082، A6063 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | T4، T6، T651 |
A8011 | 0.2-5.0 | 20-2200 | 20-8000 | يا، H12، H22، H14، H16، H18، H24، H26 |
تسمية السبائك | UK تحديد | US تحديد | الفيدرالية الامريكية تحديد | الأوروبية تحديد | آخر |
---|---|---|---|---|---|
2017أ A92017 | ايه ام اس 4110 2017-451 ايه ام اس 4118 2017-T4/T451 بار | QQ-A-225/5 سبيكة 2017a |
صفائح الألمنيوم 24534:
1100-H14 ألومنيومالورقة: ASTM-B-209
2024-T3 لوح الألمنيوم ALCLAD: AMS-QQ-A-205/5، ASTM-B-209، AMS-4041
2024-T3 صفائح الألومنيوم العارية: AMS-QQ-A-205/5، ASTM-B-209، AMS-4037
2219-T6 ورقة الألومنيوم:
2219-O لوح الألمنيوم: AMS-QQ-A-250/30
3003-H14 لوح الألمنيوم: ASTM-B-209
3003-O صفائح الألومنيوم: ASTM-B-209
4047-F ورقة الألومنيوم: AMS-4185، BAlSi-4
5052-H32 لوح الألمنيوم: ASTM-B-209، AMS-4016
5052-H38 لوح الألمنيوم: ASTM-B-209
5052-O صفائح الألومنيوم: ASTM-B-209، AMS-4015
6061-O ورقة الألومنيوم: ASTM-B-209، AMS-4025
صفائح الألمنيوم 6061-T4: ASTM-B-209، AMS-4026
صفائح الألمنيوم 6061-T6: ASTM-B-209، AMS 4027
7075-T6 لوح الألمنيوم: AMS-QQ-A-250/12، AMS-4045
7075-O لوح الألمنيوم ALCLAD: ASTM-B-209
7075-O صفائح الألمنيوم العارية: AMS-QQ-A-250/12، AMS-4045
الألومنيوم ورقة الإضاءة براقt
المواصفات القياسية لصفائح الألمنيوم 24534
المعايير والمواصفات حسب الدولة
تخصيص | سبيكة | حِدّة | شركة |
---|---|---|---|
أوروبا | |||
إن 2089/2395 | 2014أ | T6(T62)/T4(T42) | |
إن 2087/2088 | 2014 يرتدي | T6(T62)/T4(T42) | |
إن 4101 | 2024 | T4 | |
إن 2090/2091/2703/4001 | 2024 يرتدون cmq | T3/T4/T4(T42)/T351 | |
إن 3474/3997/3998/3999 | 2024 سمق | T81/T3/T4(T42)/T351 | |
إن 2694/إن 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) | |
إن 4449/4450 | 7050 | T76/إف (T762) | |
إن 2696 | 7075 | T6 (T62) | |
إن 2092 | 7075 يرتدون | T6 (T62) | |
إن 2802/3333 | 7475 | T761/إف (T762) | |
إن 2803/3332 | 7475 يرتدون | T761/إف (T762) | |
فرنسا | |||
الهواء 9048.010/.030/ | 2014 | إف (T42)/إف (T62)/T4/ | |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 | |
الهواء 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 يرتدون | إف (T42)/F(T62)/T4/T6 | |
الهواء 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
الهواء 9048.130/.140 | 2024 يرتدون | إف(T42)/T3 | |
الهواء 9048.150 | 2618 أ | H28 (T62) | |
الهواء 9048.170 | 2618A يرتدون ملابس | H28 (T62) | |
الهواء 9048.190/.200 | 5086 | يا، H111/H22، H32 | |
الهواء 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | يا، H111(T42)/T4/ يا، H111(T62)/T6 | |
الهواء 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
الهواء 9048.280 | 7075 يرتدون | T6 | |
الهواء 9048.290 | 7475 | T76 | بوينغ |
ألمانيا | |||
W.-رقم.3.1254 | 2014أ | T4، T6 | |
W.-رقم.3.1354 | 2024 | يا (T42)، T3 | |
W.-رقم.3.1364 | 2024 يرتدون | يا (T42)، T3 | |
W.-رقم.3.3214 | 6061 | يا (T62)، T6 | |
W.-رقم.3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-رقم.3.4374 | 7075 يرتدون | يا (T62)، T6 | |
W.-رقم.3.4377 | 7475 يرتدون | T76 | |
UK | |||
بي اس إل 16/17 | 1200 | H4/س | |
بس L156/157/158*/159* | 2014أ | ||
158*/159* | 2014 يرتدي | (T42)(T62) | بي أيه إي سيستمز |
بي اس L163/164/165 | 2014 يرتدي | T3/F(T42)، T4/T6 | |
بي اس إل 166*/167* | 2014 يرتدي | إف(T42)، T4/T6 | |
بي اس L109/110 | 2024 يرتدون | T3/F(T42) | |
DTD5070 | 2618A يرتدون ملابس | T6 | |
بي اس L59/60/61 | 3103 | H6/H2/س | |
بي اس إل 80/81 | 5251 | يا/H6 | |
بي اس L113 | 6082 | T4، T6 | |
بي اس L88 | 7075 يرتدون | T6 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | |||
ايه ام اس كيو كيو-A-250/3 | 2014 يرتدون | يا، T4، T6 | |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/4 | 2024 | يا، T3 | |
ايه ام اس 4037 | 2024 | T3 | |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/5 | 2024 يرتدون | يا، T3 | |
ايه ام اس 4041 | 2024 يرتدون | T3 | |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/30 | 2219 | يا (T62)، T31 (T81)، T37 (T87) | |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/2 | 3003 | يا، ح14 | |
ايه ام اس 4347 | 6013 | T4 | |
ايه ام اس 4216 | 6013 | T6 | |
ايه ام اس 4025/4026/4027 | 6061 | يا، و، T4، T42، T45، T6، T62، T651 | |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/12 | 7075 | يا، T6، T73 | |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/24 | 7075 | T76 | |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/13 | 7075 يرتدون | يا، T6، T73 | |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/26 | 7075 يرتدون 7011 | T76 | |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/25 | 7075 يرتدون 7072 | T76 |
الأوروبيةمعيار | بكالوريوس (قديم) | الولايات المتحدة الأمريكية (أأ) | ألمانيا(الدين) | ايزو | IS | كندي |
---|---|---|---|---|---|---|
إن إيه دبليو-1050 أ | 1E | 1050 | آل99.5 | آل99.5 | 19500، 19501 | 1 س |
إن إيه دبليو-1070 أ | - | 1070 | آل 99.7 | آل 99.7 | 19700 | - |
إن إيه دبليو-1100 | IC | 1100 | آل-99.0 | آل-99.0 | 19000 | 2 س |
أون-2011 | FC1 | 2011 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | - | 28S |
أون-2014 | HE15 | 2014 | الكوسيمن | AlCu4SiMg | 24345 | ب26س |
أون-2024 | - | 2024 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | - | 24 س |
إن إيه دبليو-3003 | N3 | 3003 | المنكو | AlMn1Cu | 31000 | 3 س |
إن إيه دبليو-3103 | - | 3103 | - | آلمن1 | - | - |
إن AW-6101A | E91E | 6101 | هالمجسي 0.5 | E المغسي(A) | 63401 | D50S |
إن إيه دبليو-6005 | - | 6005 | AlMgSi0.7 | AlSiMg | 62400 | C51S |
إن إيه دبليو-6351 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSiMg0.5Mn | 64430 | B51S |
إن إيه دبليو-6060 | - | 6060 | المغسي 0.5 | المجسي | - | - |
إن إيه دبليو-6061 | HE20 | 6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
إن إيه دبليو-6063 | HE9 | 6063 | المجسي0.5 | AlMg0.7Si | 63400 | 50S |
إن إيه دبليو-6082 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
درجات صفائح الألمنيوم المشتركة 24534
- 24534 صفائح الألمنيوم درجة 19000
- 24534 صفائح الألمنيوم درجة 19500
- 24534 ورقة الألومنيوم الصف 24345
- 24534 ورقة الألومنيوم الصف 24534
- 24534 ورقة الألومنيوم الصف 31000
- 24534 صفائح الألمنيوم درجة 52000
- 24534 صفائح الألمنيوم درجة 53000
- 24534 ورقة الألومنيوم الصف 54300
- 24534 ورقة الألومنيوم الصف 65032
- 24534 ورقة الألومنيوم الصف 63400
- 24534 ورقة الألومنيوم الصف 64430
- 24534 ورقة الألومنيوم الصف 74530
- 1100 ورقة الألمنيوم
- 1050 ورقة الألومنيوم
- ورقة الألومنيوم 2014 T6
- ورقة الألومنيوم 2024-t351
- 3003 ورقة الألومنيوم
- 5052 ورقة الألومنيوم
- 5086 ورقة الألومنيوم
- 5083 ورقة الألومنيوم
- 5754 ورقة الألومنيوم
- 6061 ورقة الألومنيوم
- 6082 T6 ورقة الألومنيوم
- سبائك الألومنيوم 6351 T6 ورقة
- 6063 24534 صفائح الألمنيوم
- 6066-T6 ورقة سبائك الألومنيوم للطائرات
- 6005 ورقة الألومنيوم
- 7075 ورقة الألومنيوم
- 7050 ورقة الألومنيوم
- صفائح الألمنيوم LM-2
- ورقة الألومنيوم LM6
24534 درجات مكافئة لصفائح الألمنيوم
الصين | الولايات المتحدة الأمريكية | بريطانيا | كندا | ألمانيا | روسيا | ايزو | فرنسي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جديد | القديم هو | (أأ) | (بكالوريوس) | (الدين) | - | - | - | |
19501 | 1E | 1050 (إيك) | 1E | ج1س | آل 99.5 | - | ال-99.5 | 1050 أ |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | أ-99.5 | - | - | - |
19600 | - | 1060 | - | - | - | - | آل 99.7 | - |
19700 | - | 1070 | - | - | آل 99.7 | - | آل 99.8 | - |
19800 | 1A | 1080 | 1A | - | - | - | آل-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | آل-99.0 | AD | آل Cu-6 Bi Pb | 2011 |
- | - | 2011 | FC1 | 28S | آل النحاس ثنائي الرصاص | - | - | - |
24345 | ح15 | 2014 | ح15 | ب26س | آل النحاس سي | AK | آل Cu-4Mg سي | - |
24534 | ح14 | 2017 | ح14 | 17 ثانية/16 ثانية | - | D1 | آل-Cu-4Mg 1 | 2024 |
- | - | 2024 | - | 24S | آل النحاس-Mg.2 | - | AlCu-4PbMg | 2030 |
- | - | 2030 | - | - | آل النحاس-المغنيسيوم-الرصاص | - | آل Cu2-Mg1.5-ني | 2618 |
- | - | 2618 | 2618 | - | - | - | أ-من 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | المن | أ-من | المن 1 ملغ 1 | 3004 |
- | - | 3004 | - | المن.1-م.1 | المن 1 ملغ 0.50 | 3005 | ||
- | - | 3005 | - | المن.1-ملغ.0.50 | السي5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33س | السي-5 | AK | - | - |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | - | - | أ-مغ-1 | - |
51000 | - | 5005 | - | ب57س | - | - | آل-مغ-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | أ-ملغ-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | آل-مغ.2 | أ-ملغ | أ-مغ-4 | - |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | - | أ-مغ-3 | آل-مغ-4.5من | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | آل-مغ-4.5من | - | آل-مغ.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | آل-مغ.5 | - | آل-مغ.3-من | 5454 |
5454 | 5454 | آل-Mg.2.7-Mn | - | آل.مغ.3 | 5754 | |||
5754 | آل-مغ.3 | آل-مغ-1سي النحاس | - | |||||
65032 | ح20 | 6061 | ح20 | 65S | آل ملغ سي النحاس | - | المغ سي | - |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50S | المغ-سي 0.5 | - | السي-1 ملغ | 6081 |
64430 | ح30 | 6351 | ح30 | B51S | المغ-سي 1 | AV | السي-1 ملغ من | 6082 |
6082 | 6082 | المغ-سي 1 | - | - | - | |||
64423 | ح11 | 6066 | ح11 | C62S | - | - | - | |
62400 | - | 6005 | - | C51S | - | - | - | - |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | E.Al.Mg.Si 0.5 | - | - | - |
64401 | - | 6201 | - | - | - | - | - | |
- | - | 7020 | 7020 | - | - | - | 7020 | |
74530 | - | 7039 | - | D74S | - | - | 3004 | |
- | - | 7075 | دتد-5124 | 75S | - | الزنك 6 ملغ نحاس | 7075 | |
40800 | 8011 | - | الف سي | 8011 |
24534 مقاسات صفائح الألومنيوم
الأحجام (مم) | الكتلة النظرية كجم/ورقة |
---|---|
2000 × 1000 × 0.5 | 2500 × 1250 × 0.5 |
2000 × 1000 × 0.7 | 2500 × 1250 × 0.7 |
2000 × 1000 × 0.9 | 2500 × 1250 × 0.9 |
2000 × 1000 × 1.2 | 2500 × 1250 × 1.2 |
3000 × 1500 × 1.2 | 2000 × 1000 × 1.6 |
2500 × 1250 × 1.6 | 3000 × 1500 × 1.6 |
2000 × 1000 × 2.0 | 2500 × 1250 × 2.0 |
3000 × 1500 × 2.0 | 2500 × 1250 × 2.5 |
2.79 | 4.36 |
3.91 | 6.10 |
5.02 | 7.85 |
6.74 | 10.46 |
15.01 | 8.93 |
13.95 | 20.09 |
11.16 | 17.44 |
25.11 | 21.80 |
منتج | سماكة | وزن |
---|---|---|
24534 ورقة الألمنيوم | 0,30 ملم | 0,810 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 0,40 ملم | 1,080 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 0,50 ملم | 1,350 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 0,60 ملم | 1,620 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 0,70 ملم | 1,890 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 0,80 ملم | 2,160 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 0,90 ملم | 2,430 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 1,00 ملم | 2700 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 1,20 ملم | 3,240 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 1,40 ملم | 3,780 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 1,50 ملم | 4,050 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 1,60 ملم | 4,320 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 1,80 ملم | 4,860 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 2,00 ملم | 5,400 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 2,20 ملم | 5,940 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 2,50 ملم | 6,750 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 3,00 ملم | 8,100 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 4,00 ملم | 10,800 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 5,00 ملم | 13,500 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 6,00 ملم | 16,200 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 10,00 ملم | 27,000 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 12,00 ملم | 32,400 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 15,00 ملم | 40,500 كجم/م2 |
24534 ورقة الألمنيوم | 20,00 ملم | 54,000 كجم/م2 |
24534 التركيب الكيميائي لصفائح الألمنيوم
سبيكة (محطة الفضاء الدولية) | سبيكة مكافئة (AA) | نحاس | المغنيسيوم | السيليكون | حديد | منغنيز أخرى* (المجموع) | ملاحظات | ||||||||
قديم | جديد | الولايات المتحدة الأمريكية | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | الأعلى | الأعلى. | الألومنيوم 99.0% دقيقة. | ||
ح14 | 24534 | 2017 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | — |
الخواص الميكانيكية لصفائح الألمنيوم 24534
صفائح (وفقاً للمعيار EN 485-2):
ولاية | سمك محدد (مم) | جمهورية مقدونيا (ميغاباسكال) | روبية 0,2 (ميجا باسكال) | ميني % | نصف قطر الانحناء | صلابة HBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أكثر من | حتى | mini | ماكسي | mini | ماكسي | أ 50 | A | 180 درجة | 90 درجة | ||
O | >0,41,53,06,09,012,5 | 1,53,06,09,012,525,0 | - | 225225225225225225 | - | 145145145145145145 | 1214131313 | 12 | 0,5 ه1,0 ه | 0 e1,0 e1,5 e2,5 e4,0 e | 555555555555 |
تي 4 تي 451 | > 0,41,56,0 | 1,56,012,5 | 390390390 | - | 245245260 | - | - | 141513 | 3,0 ه5,0 ه | 3,0 ه5,0 ه8,0 ه | 110110111 |
T451 | 12,540,0100,0120,0 | 40,0100,0120,0150,0 | 390385370350 | - | 250240240240 | - | - | 121084 | - | - | 110108105101 |
T42 | > 0,43,012,5 | 3,012,525,0 | 390390390 | - | 235235235 | - | 1415 | 12 | - | - | 109109109 |
24534 معلومات تعبئة صفائح الألمنيوم :
تطبيق 24534 ورقة الألومنيوم
24534 لوح الألمنيوم هو الشكل الأكثر استخدامًا للألمنيوم الصناعي.تجد 24534 صفائح الألمنيوم تطبيقات في مختلف الصناعات مثل تصنيع العلب والطرود والنقل والأجهزة المنزلية والبناء والتشييد.