قضيب الألمنيوم
يتم إنتاج قضبان الألومنيوم من خلال عدة عمليات مختلفة وهي البثق والدرفلة واللف، أو يتم سحبها مباشرة من الألومنيوم المصهور.يتم تصنيع العديد من أجزاء الآلات والمعدات، مثل المسامير والمسامير والبراغي والمسامير، من قضبان الألومنيوم.قضيب الألمنيوم دائري الشكل حيثشريط الألمنيوميمكن أن يكون لها أي عدد من الجوانب المسطحة.
قضيب ألومنيوم ASTM B221، ASTM B317 (6101)، ASTM B211
سبيكة ساساهي الشركة الرائدة ومصدر قضيب الألمنيوم.مورد ASTM B221 لقضبان الألومنيوم في مواد تم تصنيعها وفقًا للمعايير الدولية ASTM B221 وASME SB 221 وEN573 وEN485، تحققسعر قضبان الالمنيوم.تاجر جملة لقضبان الألمنيوم التجارية المقدمة من شركة Sasa Alloy، الصين.خازن قضبان الألومنيوم, قضيب إنهاء المطحنة,/ قضبان التشطيب على البارد وقضبان الألومنيوم المسحوبة على البارد في الصين.
مواصفات قضيب الألومنيوم
موردو قضبان الألومنيوم في الصين، مورد قضبان الألومنيوم السوداء في سنغافورة، تاجر وموزع لجميع درجات قضبان تلميع سبائك الألومنيوم
معيار | ASTM، ASME، AMS، ASTM B221M، GB/T 3191، JIS H4040، ASTM B221، AMS QQ-A-200/9 |
مزاج قضيب الألومنيوم | يا، H12، H14، H16، H18، H22، H24، H26، H32، H112 |
أحجام قضبان الألومنيوم | القطر: 0.1-600 مم، إلخ |
طول قضيب الألومنيوم | 1-12 م، عشوائي، طول التثبيت والقطع أو حسب متطلبات العملاء |
قضيب الألمنيوم | مشرق، بولندي وأسود |
سطح قضيب الألومنيوم | بأكسيد، مصقول، خط الشعر، فرشاة، تم الانتهاء من المطحنة، لمسة نهائية لامعة، ورق معشق |
وقت التسليم لقضيب الألمنيوم الصلب | 10-30 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة |
تفاصيل تغليف قضبان الألومنيوم | حزمة التصدير القياسية: صندوق خشبي مجمع، يناسب جميع أنواع وسائل النقل أو يكون مطلوبًا. |
ASTM B221 التعبئة الخارجية لقضبان الألومنيوم | معيار التصدير، لوح خشبي |
الصانع |
|
نحن تصدير قضبان الألومنيوم إلى | سنغافورة، إندونيسيا، أوكرانيا، كوريا، تايلاند، فيتنام، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إسبانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، إيران، الصين، الكويت، دبي، عمان، الكويت، بيرو، المكسيك، العراق، روسيا، ماليزيا، إلخ. |
قضيب الألمنيوم المبثوق
يقوم مصنع قضبان الألمنيوم المبثوق بتحويل سبائك الألومنيوم إلى مجموعة مذهلة من المنتجات المفيدة.لتحقيق أقصى استفادة من قابلية الألومنيوم للطرق، تخلق عملية البثق أشكالًا عن طريق تسخين قطعة معدنية أو جذع أسطواني من سبائك الألومنيوم لتليينها ثم وضعها تحت ضغط عالٍ من خلال قالب فولاذي خاص باستخدام مكبس هيدروليكي أو مكبس.والنتيجة النهائية هي قطعة من الألومنيوم تحافظ على الشكل المحدد للقالب.
هناك نوعان أساسيان من عمليات البثق – المباشرة وغير المباشرة.في القذف مباشرفي هذه العملية، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا المستخدمة اليوم، يتم دفع كتلة الألومنيوم الناعمة بواسطة المكبس من خلال قالب ثابت لإنشاء الشكل المحدد.
قذف غير مباشريتضمن تثبيت كتلة الألومنيوم أثناء تحرك القالب.يضغط القالب الموجود داخل الكبش على المعدن ويجبره على التدفق إلى الكبش ويكتسب شكل القالب.
قضيب الألمنيوم المسحوب على البارد
في هذه العملية، يتم سحب قضبان الألومنيوم في درجة حرارة الغرفة (أي مسحوبة على البارد).يتم تمرير الطرف المدبب/المخفض للقضيب، والذي يكون أصغر من فتحة القالب، من خلال القالب حيث يدخل إلى جهاز الإمساك بآلة الرسم.تقوم آلة السحب بسحب أو سحب الجزء غير المخفض المتبقي من الشريط عبر القالب.يقلل القالب من المقطع العرضي للشريط الأصلي، ويشكل شكل المنتج ويزيد من طول المنتج الأصلي.
درجات قضبان الألومنيوم
1000 سلسلة رود
|
|
قضيب سلسلة 2000
|
|
قضيب سلسلة 3000
|
|
قضيب سلسلة 4000
|
|
قضيب سلسلة 5000
|
|
قضيب سلسلة 6000
|
|
قضيب سلسلة 7000
|
|
ASTM B221 قضيب ألومنيوم
ASME SB221 قضيب الألومنيوم: هذه المواصفات القياسية للقضبان المبثوقة من الألومنيوم وسبائك الألومنيوم
تغطي هذه المواصفات القضبان المبثوقة المصنوعة من الألومنيوم وسبائك الألومنيوم.يجب أن يتم إنتاج جميع قضبان الألومنيوم عن طريق البثق الساخن أو طرق مماثلة.يتم تحديد التركيب الكيميائي لكل مادة وفقًا لطرق الاختبار الكيميائية والطيفية الكيميائية المناسبة المحددة.
ASTM B317 قضيب ألومنيوم
ASME SB317 قضيب الألومنيوم: هذه المواصفات القياسية للقضبان المبثوقة من سبائك الألومنيوم
تغطي هذه المواصفات6101 قضيب مقذوف من سبائك الألومنيوم.يتم إنتاج قضبان الألومنيوم عن طريق البثق الساخن أو بطرق مماثلة.
ASTM B211 قضيب ألومنيوم
ASME SB211 قضيب الألومنيوم: هذه المواصفات القياسية للقضبان المدرفلة على البارد أو المصنوعة من الألومنيوم وسبائك الألومنيوم
تغطي هذه المواصفات قضبان الألومنيوم وسبائك الألومنيوم المدرفلة أو المصنعة على البارد وتتضمن تسميات سبائك UNS التالية: A91060، A91100، A92011، A92014، A92017، A92024، A92219، A93003، A95052، A95056، A95154، A96061، A96110، A96262 , و A97075.تشمل ظروف الحرارة التي تغطيها هذه المواصفات: O، H14، H18، H12، H16، H112، F، T3، T4، T42، T451، T6، T62، T651، T36، T351، T851، H32، H34، H36، H38 و H111 و H192 و H392 و T 89 و T94 و T9 و T73 و T7351.
وزن قضيب الألومنيوم لكل قدم
مخطط وزن قضيب الألومنيوم
0.7843 كجم/سم3 للمتر أو |(قدم مكعب) قدم مكعب من الفولاذ = 490 رطلاً
القطر أو عرض (مم) | الوزن لكل متر | مساحة المقطع | محيط | |||
---|---|---|---|---|---|---|
مربع (كلغ) | دائري (كلغ) | مربع (سم²) | دائري (سم²) | مربع (سم) | دائري (سم) | |
5.0 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 2.0 | 1.57 |
5.5 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 1.78 |
6.0 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 2.4 | 1.88 |
7.0 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 2.8 | 2.20 |
8.0 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 3.2 | 2.51 |
9.0 | 0.64 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 3.6 | 2.83 |
10 | 0.73 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 4.0 | 3.14 |
11 | 0.95 | 0.75 | 1.21 | 0.95 | 4.4 | 3.46 |
12 | 1.13 | 0.89 | 1.44 | 1.13 | 4.8 | 3.77 |
14 | 1.54 | 1.21 | 1.96 | 1.54 | 5.6 | 4.40 |
16 | 2.01 | 1.58 | 2.56 | 2.01 | 6.4 | 5.03 |
18 | 2.54 | 2.00 | 3.24 | 2.54 | 7.2 | 5.65 |
20 | 3.14 | 2.47 | 4.00 | 3.14 | 8.0 | 6.28 |
22 | 3.80 | 2.98 | 4.84 | 3.80 | 8.8 | 6.91 |
25 | 4.91 | 3.85 | 6.25 | 4.91 | 10.0 | 7.85 |
28 | 6.15 | 4.83 | 7.84 | 6.16 | 11.2 | 8.80 |
32 | 8.04 | 6.31 | 10.24 | 8.04 | 12.8 | 10.05 |
36 | 10.17 | 7.99 | 12.96 | 10.18 | 14.4 | 11.31 |
40 | 12.56 | 9.86 | 16.00 | 12.57 | 16.0 | 12.57 |
45 | 15.90 | 12.49 | 20.25 | 15.90 | 18.0 | 14.14 |
50 | 19.62 | 15.41 | 25.00 | 19.64 | 20.0 | 15.71 |
56 | 24.62 | 19.34 | 31.36 | 24.63 | 22.4 | 17.59 |
63 | 31.16 | 24.47 | 36.69 | 31.17 | 25.2 | 19.79 |
71 | 39.57 | 31.08 | 50.41 | 39.59 | 28.4 | 22.31 |
80 | 50.24 | 39.46 | 64.00 | 50.27 | 32.0 | 25.13 |
مقاسات قضبان الألومنيوم
الأبعاد القياسية لقضبان الألومنيوم
|
|
قضبان الألومنيوم المسحوبة على البارد، قضبان مادة الألومنيوم المشكلة على البارد، مخزن قضبان الألومنيوم EN 485-2، سعر قضبان الألومنيوم في الصين
المواصفات القياسية لقضبان الألومنيوم
المعايير والمواصفات حسب الدولة
تخصيص | سبيكة | حِدّة |
---|---|---|
أوروبا | ||
إن 2089/2395 | 2014أ | T6(T62)/T4(T42) |
إن 2087/2088 | 2014 يرتدي | T6(T62)/T4(T42) |
إن 4101 | 2024 | T4 |
إن 2090/2091/2703/4001 | 2024 يرتدون cmq | T3/T4/T4(T42)/T351 |
إن 3474/3997/3998/3999 | 2024 سمق | T81/T3/T4(T42)/T351 |
إن 2694/إن 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) |
إن 4449/4450 | 7050 | T76/إف (T762) |
إن 2696 | 7075 | T6 (T62) |
إن 2092 | 7075 يرتدون | T6 (T62) |
إن 2802/3333 | 7475 | T761/إف (T762) |
إن 2803/3332 | 7475 يرتدون | T761/إف (T762) |
فرنسا | ||
الهواء 9048.010/.030/ | 2014 | إف (T42)/إف (T62)/T4/ |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 |
الهواء 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 يرتدون | إف (T42)/F(T62)/T4/T6 |
الهواء 9048.100/.110/.120 | 2024 | |
الهواء 9048.130/.140 | 2024 يرتدون | إف(T42)/T3 |
الهواء 9048.150 | 2618 أ | H28 (T62) |
الهواء 9048.170 | 2618A يرتدون ملابس | H28 (T62) |
الهواء 9048.190/.200 | 5086 | يا، H111/H22، H32 |
الهواء 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | يا، H111(T42)/T4/ يا، H111(T62)/T6 |
الهواء 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 |
الهواء 9048.280 | 7075 يرتدون | T6 |
الهواء 9048.290 | 7475 | T76 |
ألمانيا | ||
W.-رقم.3.1254 | 2014أ | T4، T6 |
W.-رقم.3.1354 | 2024 | يا (T42)، T3 |
W.-رقم.3.1364 | 2024 يرتدون | يا (T42)، T3 |
W.-رقم.3.3214 | 6061 | يا (T62)، T6 |
W.-رقم.3.4364 | 7075 | T6 |
W.-رقم.3.4374 | 7075 يرتدون | يا (T62)، T6 |
W.-رقم.3.4377 | 7475 يرتدون | T76 |
UK | ||
بي اس إل 16/17 | 1200 | H4/س |
بس L156/157/158*/159* | 2014أ | |
158*/159* | 2014 يرتدي | (T42)(T62) |
بي اس L163/164/165 | 2014 يرتدي | T3/F(T42)، T4/T6 |
بي اس إل 166*/167* | 2014 يرتدي | إف(T42)، T4/T6 |
بي اس L109/110 | 2024 يرتدون | T3/F(T42) |
DTD5070 | 2618A يرتدون ملابس | T6 |
بي اس L59/60/61 | 3103 | H6/H2/س |
بي اس إل 80/81 | 5251 | يا/H6 |
بي اس L113 | 6082 | T4، T6 |
بي اس L88 | 7075 يرتدون | T6 |
الولايات المتحدة الأمريكية | ||
ايه ام اس كيو كيو-A-250/3 | 2014 يرتدون | يا، T4، T6 |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/4 | 2024 | يا، T3 |
ايه ام اس 4037 | 2024 | T3 |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/5 | 2024 يرتدون | يا، T3 |
ايه ام اس 4041 | 2024 يرتدون | T3 |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/30 | 2219 | يا (T62)، T31 (T81)، T37 (T87) |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/2 | 3003 | يا، ح14 |
ايه ام اس 4347 | 6013 | T4 |
ايه ام اس 4216 | 6013 | T6 |
ايه ام اس 4025/4026/4027 | 6061 | يا، و، T4، T42، T45، T6، T62، T651 |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/12 | 7075 | يا، T6، T73 |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/24 | 7075 | T76 |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/13 | 7075 يرتدون | يا، T6، T73 |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/26 | 7075 يرتدون 7011 | T76 |
ايه ام اس كيو كيو-A-250/25 | 7075 يرتدون 7072 | T76 |
الأوروبيةمعيار | بكالوريوس (قديم) | الولايات المتحدة الأمريكية (أأ) | ألمانيا(الدين) | ايزو | IS | كندي |
---|---|---|---|---|---|---|
إن إيه دبليو-1050 أ | 1E | 1050 | آل99.5 | آل99.5 | 19500، 19501 | 1 س |
إن إيه دبليو-1070 أ | - | 1070 | آل 99.7 | آل 99.7 | 19700 | - |
إن إيه دبليو-1100 | IC | 1100 | آل-99.0 | آل-99.0 | 19000 | 2 س |
أون-2011 | FC1 | 2011 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | - | 28S |
أون-2014 | HE15 | 2014 | الكوسيمن | AlCu4SiMg | 24345 | ب26س |
أون-2024 | - | 2024 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | - | 24 س |
إن إيه دبليو-3003 | N3 | 3003 | المنكو | AlMn1Cu | 31000 | 3 س |
إن إيه دبليو-3103 | - | 3103 | - | آلمن1 | - | - |
إن AW-6101A | E91E | 6101 | هالمجسي 0.5 | E المغسي(A) | 63401 | D50S |
إن إيه دبليو-6005 | - | 6005 | AlMgSi0.7 | AlSiMg | 62400 | C51S |
إن إيه دبليو-6351 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSiMg0.5Mn | 64430 | B51S |
إن إيه دبليو-6060 | - | 6060 | المغسي 0.5 | المجسي | - | - |
إن إيه دبليو-6061 | HE20 | 6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
إن إيه دبليو-6063 | HE9 | 6063 | المجسي0.5 | AlMg0.7Si | 63400 | 50S |
إن إيه دبليو-6082 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
درجات مكافئة لقضبان الألومنيوم
الصين | الولايات المتحدة الأمريكية | بريطانيا | كندا | ألمانيا | روسيا | ايزو | فرنسي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جديد | القديم هو | (أأ) | (بكالوريوس) | (الدين) | - | - | - | |
19501 | 1E | 1050 (إيك) | 1E | ج1س | آل 99.5 | - | ال-99.5 | 1050 أ |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | أ-99.5 | - | - | - |
19600 | - | 1060 | - | - | - | - | آل 99.7 | - |
19700 | - | 1070 | - | - | آل 99.7 | - | آل 99.8 | - |
19800 | 1A | 1080 | 1A | - | - | - | آل-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | آل-99.0 | AD | آل Cu-6 Bi Pb | 2011 |
- | - | 2011 | FC1 | 28S | آل النحاس ثنائي الرصاص | - | - | - |
24345 | ح15 | 2014 | ح15 | ب26س | آل النحاس سي | AK | آل Cu-4Mg سي | - |
24534 | ح14 | 2017 | ح14 | 17 ثانية/16 ثانية | - | D1 | آل-Cu-4Mg 1 | 2024 |
- | - | 2024 | - | 24S | آل النحاس-Mg.2 | - | AlCu-4PbMg | 2030 |
- | - | 2030 | - | - | آل النحاس-المغنيسيوم-الرصاص | - | آل Cu2-Mg1.5-ني | 2618 |
- | - | 2618 | 2618 | - | - | - | أ-من 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | المن | أ-من | المن 1 ملغ 1 | 3004 |
- | - | 3004 | - | المن.1-م.1 | المن 1 ملغ 0.50 | 3005 | ||
- | - | 3005 | - | المن.1-ملغ.0.50 | السي5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33س | السي-5 | AK | - | - |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | - | - | أ-مغ-1 | - |
51000 | - | 5005 | - | ب57س | - | - | آل-مغ-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | أ-ملغ-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | آل-مغ.2 | أ-ملغ | أ-مغ-4 | - |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | - | أ-مغ-3 | آل-مغ-4.5من | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | آل-مغ-4.5من | - | آل-مغ.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | آل-مغ.5 | - | آل-مغ.3-من | 5454 |
5454 | 5454 | آل-Mg.2.7-Mn | - | آل.مغ.3 | 5754 | |||
5754 | آل-مغ.3 | آل-مغ-1سي النحاس | - | |||||
65032 | ح20 | 6061 | ح20 | 65S | آل ملغ سي النحاس | - | المغ سي | - |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50S | المغ-سي 0.5 | - | السي-1 ملغ | 6081 |
64430 | ح30 | 6351 | ح30 | B51S | المغ-سي 1 | AV | السي-1 ملغ من | 6082 |
6082 | 6082 | المغ-سي 1 | - | - | - | |||
64423 | ح11 | 6066 | ح11 | C62S | - | - | - | |
62400 | - | 6005 | - | C51S | - | - | - | - |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | E.Al.Mg.Si 0.5 | - | - | - |
64401 | - | 6201 | - | - | - | - | - | |
- | - | 7020 | 7020 | - | - | - | 7020 | |
74530 | - | 7039 | - | D74S | - | - | 3004 | |
- | - | 7075 | دتد-5124 | 75S | - | الزنك 6 ملغ نحاس | 7075 | |
40800 | 8011 | - | الف سي | 8011 |
التركيب الكيميائي لقضبان الألومنيوم
سبائك مينيوم | % Si | % Mg | % Mn | % Cu | % Fe | % Cr | % Zn | % Ti | % آحرون | % Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إن إيه دبليو-1050 أ | 0.25 الأعلى | 0.05 الأعلى | 0.05 الأعلى | 0.05 الأعلى | 0.40 الأعلى | - | 0.07 الأعلى | 0.05 الأعلى | - | 99.5 دقيقة |
إن إيه دبليو-1070 أ | 0.20 الأعلى | 0.03 الأعلى | 0.03 الأعلى | 0.03 الأعلى | 0.25 الأعلى | - | 0.07 الأعلى | 0.03 الأعلى | - | 99.7 دقيقة |
إن إيه دبليو-1100 | سي + الحديد 0.95 ماكس | - | 0.05 ماكس | 0.05 – 0.20 | - | - | 0.10 ماكس | 0.05 ماكس | - | 99.0 دقيقة |
أون-2011 | 0.40 ماكس | - | - | 5.00 – 6.00 | 0.70 ماكس | - | 0.30 ماكس | - | ثنائية: 0.20 – 0.60 الرصاص : 0.20 – 0.60 | بقية |
أون-2014 | 0.50 - 1.20 | 0.20 - 0.80 | 0.40 - 1.20 | 3.90 - 5.00 | 0.70 ماكس | 0.10 ماكس | 0.25 ماكس | 0.15 ماكس | - | بقية |
أون-2024 | 0.50 ماكس | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 - 4.90 | 0.50 ماكس | 0.10 ماكس | 0.25 ماكس | 0.15 ماكس | 0.15 ماكس | بقية |
إن إيه دبليو-3003 | 0.60 ماكس | - | 1.00 - 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0.70 ماكس | - | 0.10 ماكس | - | 0.15 ماكس | بقية |
إن إيه دبليو-3103 | 0.50 ماكس | 0.30 ماكس | 0.90 - 1.50 | 0.10 ماكس | 0.70 ماكس | 0.10 ماكس | 0.20 ماكس | 0.10 ماكس | - | بقية |
إن AW-6101A | 0.30 - 0.7 | 0.40 - 0.90 | 0.03 ماكس | 0.05 ماكس | 0.40 ماكس | - | - | - | 0.10 ماكس | بقية |
إن إيه دبليو-6005 | 0.60 - 0.90 | 0.40 - 0.60 | 0.10 ماكس | 0.10 ماكس | 0.35 ماكس | 0.10 ماكس | 0.10 ماكس | 0.10 ماكس | - | بقية |
إن إيه دبليو-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 - 0.80 | 0.40 - 0.80 | 0.10 ماكس | 0.50 ماكس | - | 0.20 ماكس | 0.20 ماكس | 0.15 ماكس | بقية |
إن إيه دبليو-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 - 0.60 | 0.10 ماكس | 0.10 ماكس | 0.10 - 0.30 | 0.05 ماكس | 0.15 ماكس | 0.10 ماكس | - | بقية |
إن إيه دبليو-6061 | 0.40 - 0.80 | 0.80 - 1.20 | 0.15 ماكس | 0.15 - 0.40 | 0.70 ماكس | 0.04 - 0.35 | 0.25 ماكس | 0.15 ماكس | - | بقية |
إن إيه دبليو-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 ماكس | 0.10 ماكس | 0.35 ماكس | 0.10 ماكس | 0.10 ماكس | 0.10 ماكس | - | بقية |
إن إيه دبليو-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 - 1.00 | 0.10 ماكس | 0.50 ماكس | 0.25 ماكس | 0.20 ماكس | 0.10 ماكس | - | بقية |
الخواص الميكانيكية لقضبان الألومنيوم
سبيكة | حِدّة | UTS (ميغاباسكال) | قوة الخضوع (ميغاباسكال) | استطالة (٪) | ||
الحد الأدنى | أقصى | الحد الأدنى | أقصى | 50 ملم (الحد الأدنى) | ||
إن إيه دبليو-1050 أ | F | 60 | - | 20 | - | 23 |
O | 60 | 95 | 20 | - | 23 | |
إن إيه دبليو-1070 أ | F | 60 | - | 20 | - | 23 |
إن إيه دبليو-1100 | O | 75 | 110 | - | - | 25 |
أون-2011 | T4 | 275 | - | 125 | - | 12 |
T6 | 310 | - | 230 | - | 6 | |
أون-2014 | O | - | 250 | - | 135 | 10 |
T4 | 370 | - | 230 | - | 11 | |
T6 | 415 | - | 370 | - | 5 | |
أون-2024 | O | - | 250 | - | 150 | 10 |
T3، T3510، T3511 | 395 | - | 290 | - | 6 | |
T8، T8510، T8511 | 455 | - | 380 | - | 4 | |
إن إيه دبليو-3003 | F | 95 | - | 35 | - | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | - | 20 | |
إن إيه دبليو-3103 | F | 95 | - | 35 | - | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | - | 20 | |
إن AW-6101A | T6 | 200 | - | 170 | - | 8 |
إن إيه دبليو-6005 | T4 | 180 | - | 90 | - | 13 |
T6 | 270 | - | 225 | - | 6 | |
إن إيه دبليو-6351 | O | - | 160 | - | 110 | 12 |
T4 | 205 | - | 110 | - | 12 | |
T6 | 290 | - | 250 | - | 6 | |
إن إيه دبليو-6060 | T4 | 120 | - | 60 | 14 | 12 |
T5 | 160 | - | 120 | - | 6 | |
T6 | 190 | - | 150 | - | 6 | |
T64 | 180 | - | 120 | - | 10 | |
T66 | 215 | - | 160 | - | 6 | |
إن إيه دبليو-6061 | O | - | 150 | - | 110 | 14 |
T4 | 180 | - | 110 | - | 13 | |
T6 | 260 | - | 240 | - | 6 | |
إن إيه دبليو-6063 | O | - | 130 | - | - | 16 |
T4 | 130 | - | 65 | - | 12 | |
T5 | 175 | - | 130 | - | 6 | |
T6 | 215 | - | 170 | - | 6 | |
T66 | 245 | - | 200 | - | 6 | |
إن إيه دبليو-6082 | O | - | 160 | - | 110 | 12 |
T4 | 205 | - | 110 | - | 12 | |
T5 | 270 | - | 230 | - | 6 | |
T6 | 290 | - | 250 | - | 6 |
وضع علامات على قضبان الألمنيوم والتعبئة
التعبئة القياسية للتصدير الصالحة للإبحار: المنصات الخشبية مع حماية البلاستيك
التطبيق النموذجي لقضبان الألومنيوم
قضبان الألومنيوم هي الشكل الأكثر استخدامًا للألمنيوم الصناعي.تجد قضبان الألومنيوم تطبيقات في مختلف الصناعات مثل تصنيع العلب والطرود والنقل والأجهزة المنزلية والبناء والتشييد.
- الدرابزينات
- تشييد المباني
- غرف باردة
- سياج
- اللوفر والحماية من الشمس
- البحرية
- التعدين والمعدات الصناعية
- لافتات
- ينقل