لوحة إنكونيل 600 ورقة
غالبًا ما يتم توفير ألواح وألواح Inconel 600 في حالة التلدين، مما يوفر لها خصائص مثالية لمزيد من المعالجة أو التصنيع.ومع ذلك، يمكن أيضًا الحصول عليها في ظروف أخرى مثل التلدين بالمحلول أو التقسية بالعمر، اعتمادًا على متطلبات التطبيق المحددة.
سبائك إنكونيل 600 AMS 5540، ASTM B168: |
نوع منإنكونيل 600 ألواح/صفائح/لفائف: |
|
|
|
|
|
|
إنكونيل 600 لوحة، ورقة ولفائف التركيب الكيميائي: |
درجة | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr |
إنكونيل 600 | 0.15 كحد أقصى | 1.00 كحد أقصى | 0.50 كحد أقصى | 0.015 ماكس | 0.50 كحد أقصى | 6.00 – 10.00 | 72.00 دقيقة | 14.00 – 17.00 |
الخواص الميكانيكية لصفائح وألواح وملفات سبائك 600: |
عنصر | كثافة | نقطة الانصهار | قوة الشد | قوة الخضوع (إزاحة 0.2%) | استطالة |
إنكونيل 600 | 8.47 جم/سم3 | 1413 درجة مئوية (2580 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة - 95000، ميجا باسكال - 655 | رطل لكل بوصة مربعة - 45000، ميجا باسكال - 310 | 40% |
الدرجات المكافئة لصفائح وألواح إنكونيل 600: |
معيار | العمل رقم. | أونس | جيس | BS | غوست | أفنور | EN |
إنكونيل 600 | 2.4816 | N06600 | نكف 600 | غير متوفر 13 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NiCr15Fe |
Inconel 600 ورقة، قائمة مخزون اللوحة: |
سبيكة | شكل المنتج | البعد |
---|---|---|
إنكونيل 600 (75 ني/16 كروم) | يجرد؛المدرفلة على البارد، صلب | 0.10×150 مم × الملف، 0.12 كجم/م |
سبيكة 600 (75 ني/16 كروم) | يجرد؛المدرفلة على البارد، صلب | 0.40×200 مم × الملف، 0.7 كجم/م |
إنكونيل 600 (75 ني/16 كروم) | ملزمة؛المدرفلة على البارد، صلب | 0.4×914.4 مم × الملف، 3.03 كجم/م |
إنكونيل 600 (75 ني/16 كروم) | ملزمة؛المدرفلة على البارد، صلب | 0.5×1000 مم × الملف، 4.14 كجم/م |
إنكونيل 600 (75 ني/16 كروم) | ملزمة؛المدرفلة على البارد، صلب | 0.7x1000x2000 مم، 13.25 كجم/قطعة |
إنكونيل 600 (75 ني/16 كروم) | ملزمة؛المدرفلة على البارد، صلب | 0.8×1219 مم × الملف، 8.1 كجم/م |
سبيكة 600 (75 ني/16 كروم) | ملزمة؛المدرفلة على البارد، صلب | 1.0×1220 مم × الملف، 10.10 كجم/م |
إنكونيل 600 (75 ني/16 كروم) | ملزمة؛المدرفلة على البارد، صلب | 1.2x1200x3000 مم، 37.8 كجم/قطعة |
إنكونيل 600 (75 ني/16 كروم) | ملزمة؛المدرفلة على البارد، مخلل، صلب | 1.6x1220x3600 ملم، 59 كجم/قطعة |
سبيكة 600 (75 ني/16 كروم) | ملزمة؛المدرفلة على البارد، صلب | 2.0x1200x3000 مم، 62 كجم/قطعة |
إنكونيل 600 (75 ني/16 كروم) | ملزمة؛المدرفلة على البارد، الصلب، مخلل | 2.5x1200x3000 مم، 76 كجم/قطعة |
سبيكة 600 (75 ني/16 كروم) | ملزمة؛مدرفلة على البارد، ملدنة ناعمة، منزوعة الترسبات، مقصوصة، لوحة مداس، لوحة مدقق | 3.0x1220x3000 مم، 92 كجم/قطعة |
سبيكة 600 (75 ني/16 كروم) | طبق؛المدرفلة على الساخن، صلب | 4.0x1200x3000 مم، 122 كجم/قطعة |
سبيكة 600 (75 ني/16 كروم) | طبق؛المدرفلة على الساخن، صلب | 5.0x2400x6000 مم، 606 كجم/قطعة |
سبيكة 600 (75 ني/16 كروم) | طبق؛مدرفلة على الساخن، ملدنة ناعمة، منزوعة الترسبات، مقصوصة، لوحة مداس، لوحة مدقق | 6.0x2440x6000 ملم، 746 كجم/قطعة |
إنكونيل 600 (75 ني/16 كروم) | طبق؛المدرفلة على الساخن، منزوعة الترسبات، صلب | 8.0x2000x4000 مم، 564 كجم/قطعة |
سبيكة 600 (75 ني/16 كروم) | طبق؛مدرفلة على الساخن، ملدنة ناعمة، منزوعة الترسبات، مقصوصة، لوحة مداس، لوحة مدقق | 10.0x2000x4000 مم، 726 كجم/قطعة |
سبيكة 600 (75 ني/16 كروم) | طبق؛مدرفلة على الساخن، ملدنة ناعمة، منزوعة الترسبات، مقصوصة، لوحة مداس، لوحة مدقق | 12.0x2000x3000 مم، 616 كجم/قطعة |
إنكونيل 600 (75 ني/16 كروم) | طبق؛المدرفلة على الساخن، صلب | 20.0x915x1235 ملم، 193 كجم/قطعة |
لماذا أخترتنا: |
1. يمكنك الحصول على المادة المثالية وفقًا لمتطلباتك بأقل سعر ممكن.
2. نحن نقدم أيضًا أسعار إعادة العمل، FOB، CFR، CIF، وأسعار التوصيل من الباب إلى الباب.نقترح عليك عقد صفقة للشحن والتي ستكون اقتصادية للغاية.
3. المواد التي نقدمها يمكن التحقق منها بشكل كامل، بدءًا من شهادة اختبار المواد الخام وحتى بيان الأبعاد النهائي. (ستظهر التقارير حسب المتطلبات)
4. ضمان تقديم الرد خلال 24 ساعة (عادة في نفس الساعة)
5. يمكنك الحصول على بدائل المخزون، وتسليم المطاحن مع تقليل وقت التصنيع.
6. نحن ملتزمون بالكامل بعملائنا.إذا لم يكن من الممكن تلبية متطلباتك بعد دراسة جميع الخيارات، فلن نقوم بتضليلك بتقديم وعود كاذبة من شأنها خلق علاقات جيدة مع العملاء.
التعبئة: |
1. التعبئة مهمة جدًا خاصة في حالة الشحنات الدولية التي تمر فيها الشحنة عبر قنوات مختلفة للوصول إلى الوجهة النهائية، لذلك نولي اهتمامًا خاصًا بالتعبئة.
2. تقوم سبائك Sasa بتعبئة بضائعنا بعدة طرق بناءً على المنتجات.نقوم بتعبئة منتجاتنا بطرق متعددة، مثل،