إنكونيل 600و601 و625 و718 للقضبان المستديرة تطبيقات مختلفة نظرًا لخصائصها الفريدة.
درجات مكافئة من القضبان المستديرة Inconel 600/601/625/718
معيار | العمل رقم. | أونس | غوست | أفنور | جيس | BS | EN | OR |
إنكونيل 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | نكف 600 | غير متوفر 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
إنكونيل 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | نكف 601 | غير متوفر 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
إنكونيل 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | نكف 625 | غير متوفر 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
إنكونيل 718 | 2.4668 | رقم 07718 | - | - | - | - | - | - |
التركيب الكيميائيمن قضبان إنكونيل 600/601/625/718 المستديرة
درجة | Ni | Cr | Cu | C | Mn | S | Mo | Si | Co |
إنكونيل 600 | 72.0 دقيقة | 14.0 - 17.0 | 0.5 كحد أقصى | 0.15 كحد أقصى | 1.0 كحد أقصى | 0.015 كحد أقصى | - | 0.5 كحد أقصى | - |
إنكونيل 601 | 58.0 - 63.0 | 21.0 -25.0 | 1.0 كحد أقصى | 0.10 كحد أقصى | 1.0 كحد أقصى | 0.015 كحد أقصى | - | 0.5 كحد أقصى | - |
إنكونيل 625 | 58.0 دقيقة | 20.0 - 23.0 | - | 0.10 كحد أقصى | 0.50 كحد أقصى | 0.015 كحد أقصى | 8.0 - 10.0 | 0.50 كحد أقصى | 1.0 كحد أقصى |
إنكونيل 718 | 50 - 55 | 17 - 21 | 0.3 كحد أقصى | 0.08 كحد أقصى | 0.35 كحد أقصى | 0.015 كحد أقصى | 2.8 - 3.3 | 0.35 كحد أقصى | 1.0 كحد أقصى |
الخواص الميكانيكية للقضبان المستديرة Inconel 600/601/625/718
درجة | كثافة | نقطة الانصهار | قوة الشد | قوة الخضوع (إزاحة 0.2%) | استطالة |
إنكونيل 600 | 8.47 جم/سم3 | 1413 درجة مئوية (2580 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة - 95000، ميجا باسكال - 655 | رطل لكل بوصة مربعة - 45000، ميجا باسكال - 310 | 40% |
إنكونيل 601 | 8.1 جم/سم3 | 1411 درجة مئوية (2571 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 80.000 ميجاباسكال – 550 | رطل لكل بوصة مربعة – 30.000 ميجاباسكال – 205 | 30% |
إنكونيل 625 | 8.4 جم/سم3 | 1350 درجة مئوية (2460 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 135,000، ميجا باسكال – 930 | رطل لكل بوصة مربعة - 75000، ميجا باسكال - 517 | 42.5% |
إنكونيل 718 | 8.2 جم/سم3 | 1350 درجة مئوية (2460 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 135,000، ميجا باسكال – 930 | رطل لكل بوصة مربعة – 70,000، ميجاباسكال – 482 | 45% |
وقت النشر: 28 يونيو 2023