Schweißstreifen
AWS-Klassifizierung | Uns | Gewichtsprozent | ||||||||||||||||
C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Cr | Nb(Cb) Plus Ta | Mo | V | W | Andere | ||
ERNiCrMo-3a | N06625 | 0,10 | 0,50 | 5,0 | 0,02 | 0,015 | 0,50 | 0,50 | 58,0 Min | 0,40 | 0,40 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8,0-10,0 | 0,50 | |||
ERNiCr-3a,c | N06082 | 0,10 | 2,5-3,5 | 3,0 | 0,03 | 0,015 | 0,50 | 0,50 | 67,0 Min | (e) | 0,75 | 18.0-22.0 | 2,0-3,0 | 0,50 | ||||
ERNiCu-7a | N04060 | 0,15 | 4,0 | 2.5 | 0,02 | 0,015 | 1,25 | Rem | 62,0-69,0 | 1,25 | 1,5-3,0 | 0,50 | ||||||
ERNiCrMo-4 | N10276 | 0,02 | 1,0 | 4,0-7,0 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,50 | Rem | 2.5 | 14,5-16,5 | 15-17 | 0,35 | 3,0-4,5 | 0,50 | |||
ERNiFeCr-1 | N08065 | 0,05 | 1,0 | 22,0 Min | 0,03 | 0,03 | 0,50 | 1,5-3,0 | 38,0-46,0 | 0,2 | 0,6-1,2 | 19.5-23.5 | 2,5-3,5 | 0,50 | ||||
ERNiCrFe-8a | N07069 | 0,08 | 1,0 | 5,0-9,0 | 0,03 | 0,015 | 0,50 | 0,50 | 70,0 Min | 0,4–1,0 | 2,00-2,75 | 14.0-17.0 | 0,70-1,20 | 0,50 | ||||
ERNiCrFe-11 | N06601 | 0,10 | 1,0 | Rem | 0,03 | 0,015 | 0,50 | 1,0 | 58,0-63,0 | 1,0-1,7 | 21,0-25,0 | 0,50 | ||||||
ERNiCrFe-12 | N06025 | 0,15–0,25 | 0,50 | 8,0-11,0 | 0,020 | 0,010 | 0,5 | 0,1 | Rem | 1,0 | 1,8-2,4 | 0,10–0,20 | 24.0-26.0 | 0,50 | ||||
ERNiFeCr-1a | N08065 | 0,05 | 1,0 | 22,0min | 0,03 | 0,03 | 0,50 | 1,5-3,0 | 38,0-46,0 | 0,20 | 0,6-1,2 | 19.5-23.5 | 2,5-3,5 | 0,50 | ||||
ERNiFeCr-2b | N07718 | 0,08 | 0,35 | Rem | 0,015 | 0,015 | 0,35 | 0,30 | 50,0-55,0 | 0,20-0,8 | 0,65-1,15 | 17.0-21.0 | 4,75-5,50 | 2,80-3,3 | 0,50 | |||
ERNiCr-6a | N06076 | 0,08–0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | 0,50 | 75min | 0,40 | 0,15-0,50 | 19.0-21.0 | 0,50 | |||||
ERNiCrFe-5a | N06062 | 0,08 | 1,0 | 6,0-10,0 | 0,03 | 0,015 | 0,35 | 0,50 | 70min | (e) | 14.0-17.0 | 1,5-3,0 | 0,50 | |||||
ERNiCrFe-6a | N07092 | 0,08 | 2,0-2,7 | 8,0 | 0,03 | 0,015 | 0,35 | 0,50 | 67min | 2,5-3,5 | 14.0-17.0 | 0,50 | ||||||
ERNiCrFe-7d | N06052 | 0,04 | 1,0 | 7,0-11,0 | 0,02 | 0,015 | 0,50 | 0,30 | Rem | 1.10 | 1,0 | 28.0-31.5 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
ERNiCrMo-3wird zum Schweißen von Nickel-Chrom-Molybdän-Legierungen (ASTM B 443, B 444 und B 446 mit der UNS-Nummer N06625) an sich selbst, an Stahl oder an andere Legierungen auf Nickelbasis sowie zum Plattieren von Stahl mit Nickel-Chrom-Molybdän-Schweißgut verwendet. und zum Schweißen der plattierten Seite von Verbindungen in Stahl mit einer Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung im GTAW-, GMAW-, SAW- und PAW-Verfahren.Dieser Schweißdraht wird für Anwendungen empfohlen, bei denen die Betriebstemperatur von kryogen bis 1000 °F [540 °C] reicht.
ERNiCr-3wird zum Schweißen von Nickel-Chrom-Eisen-Legierungen (ASTM B 163, B 166, B 167 und B 168 mit der UNS-Nummer N06600) an sich selbst verwendet, für die plattierte Seite von Verbindungen aus mit Nickel-Chrom-Eisen-Legierung plattiertem Stahl, z Auftragen von Stahl mit Nickel-Chrom-Eisen-Schweißgut, zum ungleichen Schweißen von Nickelbasislegierungen und zum Verbinden von Stahl mit Edelstahl oder Nickelbasislegierungen unter Verwendung der GTAW-, GMAW-, SAW- und PAW-Verfahren.
ERNiCu-7wird zum Schweißen von Nickel-Kupfer-Legierungen (ASTM B 127, B 163, B 164 und B 165 mit der UNS-Nummer N04400) unter Verwendung der GTAW-, GMAW-, SAW- und PAW-Verfahren verwendet.Der Schweißdraht enthält ausreichend Titan, um bei diesen Schweißverfahren die Porosität zu kontrollieren.
ERNiCrMo-4wird zum Schweißen von Nickel-Chrom-Molybdän-Legierungen (ASTM B 574, B 575, B 19, B 622 und B 628 mit der UNS-Nummer N10276) an sich selbst, an Stahl, an andere Nickelbasislegierungen und zum Plattieren von Stahl verwendet Nickel-Chrom-Molybdän-Schweißgut im GTAW- und GMAW-Verfahren.
ERNiFeCr-1wird zum Schweißen der Nickel-Eisen-Chrom-Molybdän-Kupfer-Legierung (ASTM B 423 mit der UNS-Nummer N08825) unter Verwendung der GTAW- und GMAW-Verfahren verwendet.