Placa Incoloy de 800 hojas
Distribuidor de placas Incoloy 800, Hoja Incoloy 800, Placa pulida Incoloy Alloy 800H, Stock de cuñas Incoloy 800HT, Precio de placa Incoloy 800 en China, Tira recocida AMS 5871 Incoloy Alloy 800, Distribuidor de placas laminadas en frío Incoloy 800 en Mumbai, Proveedores de bobinas Incoloy 800 en China .
La placa Incoloy 800 se usa ampliamente en equipos que deben tener alta resistencia a la oxidación, carburación y otros efectos nocivos de la exposición a altas temperaturas.Para servicios que requieren propiedades óptimas de fluencia y ruptura, se utilizan placas Alloy 800 o placas Alloy 800 HT.El alto contenido de níquel y cromo en las aleaciones también confiere una buena resistencia a la corrosión.
Incoloy 800 Sheet es una aleación reforzada con solución sólida de níquel, cromo y hierro con pequeñas adiciones de aluminio y titanio.La Hoja Incoloy 800H y la Hoja Incoloy 800HT son desarrollos deHoja Incoloy 800, que dan un mejor rendimiento a altas temperaturas.Los códigos de diseño ASME otorgan resistencias de diseño significativamente mayores para Incoloy H y HT que para Incoloy 800, y permiten su uso a temperaturas más altas.AS1210 precalifica la bobina Incoloy 800 para su uso a 800 °C.Las especificaciones ASME permiten el uso de Incoloy 800 a 815°C, y de Incoloy 800H Plate y 800HT Plate hasta 982°C.
Especificaciones de la placa Alloy 800: |
Especificación de la placa de aleación 800 | ASTM B409 UNS N08800, ASME SB409, ASTM B409 UNS N08810, ASTM B409 UNS N08811, MSRR, AMS, BS |
---|---|
Tamaños de placa Incoloy 800 | 1000 mm x 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2000 mm x 2000 mm, 2000 mm x 4000 mm |
Grosor de la placa Incoloy 800 | 0,1 mm a 100 mm de espesor |
Ancho de placa Incoloy 800 | 10-2500 mm |
Longitud de la placa Incoloy 800 | 2 m, 2,44 m, 3 m o según sea necesario |
Hoja Incoloy 800 ASTM | ASTM B409 |
Incoloy 800 hojas AMS | AM 5871 |
Acabado de placa Incoloy 800 | Placa laminada en caliente (HR), lámina laminada en frío (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (recubierta de plástico) |
Dureza de la hoja Incoloy 800 | Suave, duro, medio duro, un cuarto de duro, duro elástico, etc. |
Stock de placas Incoloy 800 en forma de | Incoloy 800, 800H, 800HT Placas, láminas, bobinas, láminas, rollos, láminas lisas, láminas con cuñas, tiras, planos, placas revestidas, láminas enrollables, láminas planas, placas enrollables, cuñas planas, espacios en blanco (círculo), laminados en caliente, en frío laminada, recocida, recocida blanda, desincrustada, cortada, placa de rodadura, placa de control |
Material | JIS: N0, N2, N1, NW2200, NW2201, NW4400, NW5500, NW6002, etc. ESTRUENDO: H-Ni99.96, H-Ni99.95, H-Ni99.92, H-Ni99.90, H-Ni99.5, H-Ni99, etc. |
Placa Incoloy 800 Estándar ASTM | ASTM A162, GB/T2054, DIN177502002, ASTM B127, ASTM B435, ASTM B582, ASTM B575, ASTM B168, ASTM B443, ASTM B463, ASTM B626, ASTM B536, etc. |
Dimensiones de la placa Incoloy 800 | Como el cliente requirió |
¿Por qué elegir Hitesh Steel? |
|
Perfilado Incoloy 800 | Para proporcionar un servicio completo de elaboración de perfiles, utilizamos numerosos métodos de elaboración de perfiles, entre los que se incluyen:
|
Especializado en |
|
Lista de existencias de láminas y placas de aleación 800/H/HT AMS 5871, UNS N08800: |
Aleación | Formulario de producto | Dimensión |
---|---|---|
INCOLOY 800HT (32Ni/21Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido | 1,0×1220 mm x bobina, 9,9 kg/m |
INCOLOY 800H/HT (32Ni/21Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido, decapado | 3,0x1200x3000 mm, 85,8 kg/pieza |
ALEACIÓN 800H (32 Ni/21 Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido en solución | 3,0x1500x3000 mm, 109 kg/ud |
ALEACIÓN 800H/HT (32 Ni/21 Cr) | Lámina;laminado en caliente, recocido en solución, desincrustado, cortado | 4,0x1200x3000 mm, 118 kg/ud. |
ALEACIÓN 800H/HT (32 Ni/21 Cr) | Lámina;laminado en caliente, recocido en solución, desincrustado, cortado | 5,0x2000x6000 mm, 530 kg/pz |
ALEACIÓN 800HT (32 Ni/21 Cr) | Lámina;laminado en caliente, recocido al sol, descascarillado, cizallado | 6,0x2000x6000 mm, 590 kg/ud |
ALEACIÓN 800H/HT (32 Ni/21 Cr) | Lámina;laminado en caliente, recocido en solución, desincrustado, cortado | 12,0x2000x3000 mm, 576 kg/pz |
INCOLOY 800H/HT (32Ni/21Cr) | Lámina;laminado en caliente, recocido, desincrustado | 15,0x2400x3000 mm, 884 kg/pz |
Stock de 800 hojas de Incoloy: |
TAMAÑOS EN EXISTENCIA | ||
---|---|---|
TAMAÑO | ALEACIÓN 800 PLACA/HOJA | TAMAÑO |
.125″ | Placa Incoloy 800, Placa Perforada Incoloy 800, Hoja Incoloy 800 | 3,18 mm |
.134″ | Bobina Incoloy 800, Placa Incoloy 800, Tiras Incoloy 800 | 3,40 mm |
.156″ | Placa Incoloy 800, Placa Perforada Incoloy 800, Hoja Incoloy 800 | 3,96 mm |
.187″ | Placa Incoloy 800, Hoja Incoloy 800, Placa rodante Incoloy 800 | 4,75 mm |
.250″ | Placa Incoloy 800, Hojas enrollables Incoloy 800, Hoja Incoloy 800 | 6,35 mm |
.312″ | Placa Incoloy 800, Placa Perforada Incoloy 800, Hoja Incoloy 800 | 7,92 mm |
.375″ | Placa Incoloy 800, Placa rodante Incoloy 800, Hoja Incoloy 800 | 9,53 mm |
.500″ | Placa Incoloy 800, Hoja Incoloy 800, Placa revestida Incoloy 800 | 12,7 mm |
.625″ | Placa Incoloy 800, cuña plana Incoloy 800, hoja Incoloy 800 | 15,9 mm |
.750″ | Placa Incoloy 800, Hoja Incoloy 800, Tiras Incoloy 800 | 19,1 mm |
.875″ | Placa Incoloy 800, Hojas enrollables Incoloy 800, Hoja Incoloy 800 | 22,2 mm |
1″ | Placa Incoloy 800, cuña plana Incoloy 800, hoja Incoloy 800 | 25,4 mm |
1.125″ | Placa Incoloy 800, Hoja Incoloy 800, Placa revestida Incoloy 800 | 28,6 mm |
1.250″ | Placa Incoloy 800, Hoja Incoloy 800, Tiras Incoloy 800 | 31,8 mm |
1.500″ | Placa Incoloy 800, Placa rodante Incoloy 800, Hoja Incoloy 800 | 38,1 mm |
1.750″ | Placa Incoloy 800, Hoja Incoloy 800, Placa revestida Incoloy 800 | 44,5 mm |
2″ | Placa Incoloy 800, Placa revestida Incoloy 800, Hoja Incoloy 800 | 50,8 mm |
2.500″ | Placa Incoloy 800, cuña plana Incoloy 800, hoja Incoloy 800 | 63,5 mm |
3″ | Placa Incoloy 800, Hojas enrollables Incoloy 800, Hoja Incoloy 800 | 76,2 mm |
Composición química de placas, láminas y bobinas Incoloy 800/800H/800HT: |
Calificación | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
800 | 0,10 máx. | 1,50 máximo | 1,00 máximo | 0,015 máx. | 0,75 máx. | 39,50 minutos | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 |
800H | 0,05 – 0,10 | 1,50 máximo | 1,00 máximo | 0,015 máx. | 0,75 máx. | 39,50 minutos | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 |
800HT | 0,06 – 0,10 | 1,50 máximo | 1,00 máximo | 0,015 máx. | 0,75 máx. | 39,50 minutos | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0,15 – 0,60ᴬ | 0,15 – 0,60ᴬ |
Propiedades mecánicas de las láminas, placas y bobinas de aleación 800/800H/800HT: |
Elemento | Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
800 / 800H / 800HT | 7,94 g/cm3 | 1385°C (2525°F) | Psi – 75.000, MPa – 520 | Psi – 30.000, MPa – 205 | 30 % |
Grados equivalentes para láminas y placas Incoloy 800/800H/800HT: |
ESTÁNDAR | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN | OR |
Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | 800 FNC | NA 15 | ЭИ670 | Z8NC32-21 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
Incoloy 800H | 1,4958 / 1,4876 | N08810 | NCF 800H | NA 15(H) | ЭИ670 | Z8NC33-21 | X5NiCrAlTi31-20 | XH32T |
Incoloy 800HT | 1,4859 / 1,4876 | N08811 | NCF 800HT | NA 15(HT) | ЭИ670 | – | X8NiCrAlTi32-21 | XH32T |
Especificaciones de producto ASTM
Especificación | Título |
---|---|
ASTM B409 | Placas, láminas y tiras de aleación de níquel, hierro y cromo |
Aplicaciones:
La aleación Sasa es un producto de acero súper especial, incluida la placa Incoloy 800, que es adecuada para la fabricación de plantas, ingeniería de máquinas, generación de energía y centrales eléctricas, etc. Suministramos placas Incoloy 800 de la mejor calidad a nuestros clientes en todo el mundo.