Placa Inconel de 600 hojas
Las placas y láminas de Inconel 600 a menudo se suministran recocidas, lo que les proporciona propiedades óptimas para su posterior procesamiento o fabricación.Sin embargo, también se pueden obtener en otras condiciones, como recocido en solución o endurecido por envejecimiento, dependiendo de los requisitos específicos de la aplicación.
Aleación de Inconel 600 AMS 5540, ASTM B168: |
TIPO DEINCONEL 600 PLACAS/HOJAS/BOBINA: |
|
|
|
|
|
|
Composición química de placas, láminas y bobinas de Inconel 600: |
Calificación | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr |
Inconel 600 | 0,15 máx. | 1,00 máximo | 0,50 máximo | 0.015máx. | 0,50 máximo | 6.00 – 10.00 | 72,00 minutos | 14.00 – 17.00 |
Propiedades mecánicas de las hojas, placas y bobinas de la aleación 600: |
Elemento | Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Alargamiento |
Inconel 600 | 8,47 g/cm3 | 1413°C (2580°F) | Psi – 95.000, MPa – 655 | Psi – 45.000, MPa – 310 | 40 % |
Grados equivalentes para hojas y placas de Inconel 600: |
ESTÁNDAR | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | 600 FNC | NA 13 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NiCr15Fe |
Lista de stock de placas y hojas de Inconel 600: |
Aleación | Formulario de producto | Dimensión |
---|---|---|
INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Banda;laminado en frío, recocido | 0,10×150 mm x bobina, 0,12 kg/m |
ALEACIÓN 600 (75 Ni/16 Cr) | Banda;laminado en frío, recocido | 0,40×200 mm x bobina, 0,7 kg/m |
INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido | 0,4×914,4 mm x bobina, 3,03 kg/m |
INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido | 0,5×1000 mm x bobina, 4,14 kg/m |
INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido | 0,7x1000x2000 mm, 13,25 kg/ud |
INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido | 0,8×1219 mm x bobina, 8,1 kg/m |
ALEACIÓN 600 (75 Ni/16 Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido | 1,0×1220 mm x bobina, 10,10 kg/m |
INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido | 1,2x1200x3000 mm, 37,8 kg/ud |
INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Hoja;laminado en frío, decapado, recocido | 1,6x1220x3600 mm, 59 kg/ud |
ALEACIÓN 600 (75 Ni/16 Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido | 2,0x1200x3000 mm, 62 kg/ud. |
INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido, decapado | 2,5x1200x3000 mm, 76 kg/ud |
ALEACIÓN 600 (75 Ni/16 Cr) | Hoja;laminado en frío, recocido suave, desincrustado, cortado, placa de rodadura, placa de control | 3,0x1220x3000 mm, 92 kg/ud |
ALEACIÓN 600 (75 Ni/16 Cr) | Lámina;laminado en caliente, recocido | 4,0x1200x3000 mm, 122 kg/ud. |
ALEACIÓN 600 (75 Ni/16 Cr) | Lámina;laminado en caliente, recocido | 5,0x2400x6000 mm, 606 kg/pz |
ALEACIÓN 600 (75 Ni/16 Cr) | Lámina;laminada en caliente, recocida suave, desincrustada, cortada, placa de rodadura, placa de control | 6,0x2440x6000 mm, 746 kg/pz |
INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Lámina;laminado en caliente, descascarillado, recocido | 8,0x2000x4000 mm, 564 kg/pieza |
ALEACIÓN 600 (75 Ni/16 Cr) | Lámina;laminada en caliente, recocida suave, desincrustada, cortada, placa de rodadura, placa de control | 10,0x2000x4000 mm, 726 kg/pz |
ALEACIÓN 600 (75 Ni/16 Cr) | Lámina;laminada en caliente, recocida suave, desincrustada, cortada, placa de rodadura, placa de control | 12,0x2000x3000 mm, 616 kg/pz |
INCONEL 600 (75Ni/16Cr) | Lámina;laminado en caliente, recocido | 20,0x915x1235 mm, 193 kg/pz |
Por qué elegirnos: |
1. Puede obtener el material perfecto según sus necesidades al menor precio posible.
2. También ofrecemos precios de reelaboración, FOB, CFR, CIF y entrega puerta a puerta.Le sugerimos que haga un trato para el envío, lo que será bastante económico.
3. Los materiales que proporcionamos son completamente verificables, desde el certificado de prueba de la materia prima hasta la declaración dimensional final. (Los informes se mostrarán según los requisitos)
4. Garantizamos dar una respuesta dentro de las 24 horas (generalmente en la misma hora)
5. Puede obtener alternativas de stock y entregas en fábrica minimizando el tiempo de fabricación.
6. Estamos totalmente dedicados a nuestros clientes.Si no es posible cumplir con sus requisitos después de examinar todas las opciones, no lo engañaremos haciéndole falsas promesas que crearán buenas relaciones con el cliente.
Embalaje: |
1. El embalaje es bastante importante, especialmente en el caso de envíos internacionales en los que el envío pasa por varios canales para llegar al destino final, por lo que ponemos especial preocupación en el embalaje.
2. Sasa Alloy empaqueta nuestros productos de numerosas maneras según los productos.Empacamos nuestros productos de múltiples maneras, tales como,