Varilla Nimonic 90 Barra
Distribuidor de varilla de barra redonda Nimonic Alloy 90, Distribuidor de barra redonda Nimonic 90,Barra Plana Nimonic 90, Barra hexagonal Nimonic 90Proveedores en China,Caña Nimonic 90, fabricante de barra brillante Nimonic 90 en China.
Aleación 90 Bar oBarra Nimónica 90está hecho de una aleación de níquel-cromo con la adición de cobalto.Estas barras pulidas Nimonic 90 se endurecen por precipitación y tienen alta resistencia y resistencia a la corrosión a temperaturas muy altas (hasta 950 °C).Con el apoyo de nuestros profesionales competentes, fabricamos y ofrecemos una gama de calidad deBarra Redonda Nimonic 90que son resistentes y personalizados.Utilizando maquinaria moderna, se fabrican bajo la supervisión de expertos.
Especificación de la barra redonda Nimonic 90 |
Calificación | Nimónico 90 – UNS N07090 |
---|---|
Especificación | ASTM 90 UNS N07090 |
Estándar | ASTM, ASME, API, GB, AISI, DIN, EN, SUS, UNS |
Tamaño de barra redonda Nimonic 90 | Diámetro: 3 mm ~ 800 mm |
Tamaño de la barra angular Nimonic 90 | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Tamaño de barra cuadrada Nimonic 90 | 4mm*4mm~100mm*100mm |
Tamaño de barra plana Nimonic 90 | Espesor: 2 mm ~ 100 mm |
Ancho: 10 mm ~ 500 mm | |
Tamaño de barra hexagonal Nimonic 90 | 2mm~100mm |
Tamaño del billete Nimonic 90 | 1/2″ a 495 mm de diámetro |
Tamaño Nimonic 90 Rectángulos | 33 mm x 30 mm a 295 mm x 1066 mm |
LONGITUDES | 12 LONGITUDES ALEATORIAS Y BARRAS LARGAS:15 20 LONGITUDES ALEATORIAS |
Barra Redonda Nimonic 90Dimensiones estándar | Diámetro / Alto:Como el cliente requirió |
Finalizar | Brillante, pulido, brillante, desbaste torneado, rectificado, rectificado sin centros y negro |
Tolerancia | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 o según los requisitos del cliente |
Superficie | Decapado laminado en caliente o acabado con chorro de arena, estirado en frío, brillante, pulido, rayita |
Condición | Barra redonda estirada en frío, pulida, sin centros, rectificada y pulida, recocida |
Técnica | Nimonic 90 Laminado en Caliente, Laminado en Frío, Estirado en Frío, Barra Redonda Forjada, Varilla |
Forma | Redondo, varilla, barra rectificada de precisión, cuadrado, varilla redonda, hueco, hexagonal (A/F), triángulo, rectángulo, roscado, barra en T, barra semicircular, barra plana, anillos, bloques, palanquilla, lingote, I/H Barra, ángulo, barra de canal, perfiles, forja etc. |
Nuestra barra redonda Nimonic 90 cumple con NACE MR0175/ISO 15156: |
Tipo | TAMAÑOS (mm) | TAMAÑOS (pulgadas) | Tolerancia ISO |
---|---|---|---|
Estirado en frío y polaco | 3.00 – 75.00 | 1/8” – 3.00” | h8-h9-h10-h11, ASTM 90 |
Estirado en frío y molido | 10.00 – 75.00 | 5/6” – 2.50” | h8-h9-h10-h11 |
Pelado y Pulido | 40,00 – 150,00 | 1,50” – 6,00” | h11, ASTMA-484 h11-DIN 1013 |
Pelado y Molido | 20.00 – 50.00 | 3/4″ – 2.00” | h9-h10-h11, ASTM 90 |
Culata de barra redonda Nimonic 90Lista: |
Aleación | Formulario de producto | Dimensión |
---|---|---|
NIMONICO 90 (55Ni/20Cr/17Co) | Redondo;Estirado en frío, tratado con solución y precipitación. | Diámetro = 5,0 mm, Peso = 0,16 kg/m |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Barra redonda;estirado en frío, recocido, envejecido | Diámetro = 5,0 mm, Peso = 0,16 kg/m |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Barra redonda;estirado en frío, decapado, tratado con solución | Diámetro=6,0 mm, Peso=0,25 kg/m |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Barra redonda;estirado en frío, decapado, tratado con solución | Diámetro = 7,0 mm, Peso = 0,16 kg/m |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Barra redonda;estirado en frío, recocido | Diámetro=10,0 mm, Peso=0,64 kg/m |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Barra redonda;estirado en frío, recocido | Diámetro=12,7 mm, Peso=1,03 kg/m |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Barra redonda;estirado en frío, recocido | Diámetro=22,2 mm, Peso=3 kg/m |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Barra redonda;calidad de mecanizado, tratado con solución | Diámetro=32,0 mm, Peso=6,5 kg/m |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Barra redonda;calidad de forja, mecanizado | Diámetro=45,0 mm, Peso=13,1 kg/m |
NIMONICO 90 (55Ni/20Cr/ 17Co) | Barra redonda;calidad de forja, mecanizado | Diámetro=50,0 mm, Peso=16 kg/m |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Barra redonda;tratado con solución, mecanizado | Diámetro=71,0 mm, Peso=33 kg/m |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Barra redonda;tratado con solución, mecanizado | Diámetro=90,0 mm, Peso=52 kg/m |
NIMONIC 901 (45 Ni/13 Cr/6 Mo) | Barra redonda;solución tratada térmicamente y envejecida | Diámetro=35,0 mm, Peso=8,1 kg/m |
NIMONIC 901 (45 Ni/13 Cr/6 Mo) | Barra redonda;solución tratada térmicamente y envejecida | Diámetro=100,0 mm, Peso=66,0 kg/m |
TITANIO AMS4902 GR2 | Barra redonda;suelo, tol.h9 | Diámetro=15,0 mm, Peso=0,798 kg/m |
904L (Fe/25Ni/20Cr/5Mo/Cu) | barra redonda | Diámetro=30,0 mm, Peso=5,65 kg/m |
904L (Fe/25Ni/20Cr/5Mo/Cu) | barra redonda | Diámetro=70,0 mm, Peso=31,0 kg/m |
904L (Fe/25Ni/20Cr/5Mo/Cu) | barra redonda | Diámetro=90,0 mm, Peso=50,0 kg/m |
TUNGSTENO W170C (90 W/6 Ni/4 Cu) | varilla plana | 6,0x16x440mm |
TUNGSTENO W170C (90 W/6 Ni/4 Cu) | Varilla plana;sinterizado y mecanizado | 6,0x20x460mm |
TUNGSTENO W170C (90 W/6 Ni/4 Cu) | varilla plana | 22,0x45x300mm |
TUNGSTENO W170C (90 W/6 Ni/4 Cu) | Vara | Diámetro = 48,0 x 320 mm |
TUNGSTENO W170 (90 W/7 Ni/3 Fe) | varilla plana | 20,0x45x300mm |
TUNGSTENO W170 (90 W/7 Ni/3 Fe) | Vara;sinterizado | Diámetro = 26,0 x 200 mm |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;estirado en frío, temperamento primaveral | Diámetro=0,7 mm, Peso=314 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;estirado en frío, temperamento primaveral | Diámetro=0,8 mm, Peso=240 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;dibujado con fuerza, temperamento primaveral | Diámetro=1.016 mm, Peso=166 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;estirado en frío, temperamento primaveral | Diámetro=1,2 mm, Peso=100 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;estirado en frío, temperamento primaveral | Diámetro=1,5 mm, Peso=68 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;estirado en frío, temperamento primaveral | Diámetro=1,6 mm, Peso=60 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;estirado en frío, temperamento primaveral | Diámetro=2,0 mm, Peso=39 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;en bobina, estirado en frío, decapado, tratado con solución y precipitación | Diámetro=2,0 mm, Peso=39 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;dibujado duro, sol.tratado | Diámetro=2,5 mm, Peso=25 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;estirado en frío, temperamento especial | Diámetro=3,0 mm, Peso=17 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;estirado en frío, encurtido | Diámetro=3,0 mm, Peso=17 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;estirado en frío, sol.tratado | Diámetro=3,25 mm, Peso=15 m/kg |
NIMONICO 90 (55Ni/20Cr/17Co) | Cable;dibujado con fuerza, temperamento primaveral | Diámetro=4,0 mm, Peso=9,67 m/kg |
NIMONICO 90 (55 Ni/20 Cr/17 Co) | Cable;media caña, envejecida | Diámetro=4,5 mm, Peso=15,16 m/kg |
NIMONICO 90 (55Ni/20Cr/17Co) | Cable;dibujado con fuerza, temperamento primaveral | Diámetro=5,0 mm, Peso=6,14 m/kg |
MONEL 190 (65Ni/31 Cu) | Electrodo de soldadura | Diámetro = 2,38 mm, 4,54 kg/paquete |
MONEL 190 (65Ni/31Cu) | Electrodo de soldadura | Diámetro = 3,2 mm, 4,54 kg/paquete |
MONEL 190 (65Ni/31Cu) | Electrodo de soldadura | Diámetro = 4,76 mm, 4,54 kg/paquete |
NIMONICO 90 (48Ni/21Co/21Cr/3Ti) | Alambre para soldar TIG | Diámetro=1,2 x 1000 mm, 2 kg/paquete |
NIMONICO 90 (48Ni/21Co/21Cr/3Ti) | Alambre para soldadura MIG | Diámetro=1,6 mm, 12,5 kg/carrete |
NIMONICO 90 (48Ni/21Co/21Cr/3Ti) | Alambre para soldar TIG | Diámetro=3,2 x 1000 mm, 5 kg/paquete |
ASTM B348Nimonic 90 BarrasGrados equivalentes: |
ESTÁNDAR | WERKSTOFF NR. | UNS |
---|---|---|
Aleación Nimónica 90 | - | N07090 |
Aleación Nimonic 90, redonda, brillante, hexagonal, barra roscada Composición química: |
Calificación | C | Cr | Co | Ti | Al | Si | Cu | Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleación Nimónica 90 | 0,2 máx. | 18 – 21 | 15 – 21 | 2 – 3 | 1 – 2 | 1,0 máx. | 0,2 máx. | 1,0 máx. |
Nimónico 90 bar |
---|
|
Por qué elegirnos: |
1. Puede obtener el material perfecto según sus necesidades al menor precio posible.
2. También ofrecemos precios de reelaboración, FOB, CFR, CIF y entrega puerta a puerta.Le sugerimos que haga un trato para el envío, lo que será bastante económico.
3. Los materiales que proporcionamos son completamente verificables, desde el certificado de prueba de la materia prima hasta la declaración dimensional final. (Los informes se mostrarán según los requisitos)
4. Garantizamos dar una respuesta dentro de las 24 horas (generalmente en la misma hora)
5. Puede obtener alternativas de stock y entregas en fábrica minimizando el tiempo de fabricación.
6. Estamos totalmente dedicados a nuestros clientes.Si no es posible cumplir con sus requisitos después de examinar todas las opciones, no lo engañaremos haciéndole falsas promesas que crearán buenas relaciones con el cliente.
Embalaje: |
1. El embalaje es bastante importante, especialmente en el caso de envíos internacionales en los que el envío pasa por varios canales para llegar al destino final, por lo que ponemos especial preocupación en el embalaje.
2. Sasa Alloy empaqueta nuestros productos de numerosas maneras según los productos.Empacamos nuestros productos de múltiples maneras, como